口述発表110:00~11:10小ホール
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 感覚-運動・中枢神経の障害、作業全般 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O1-1 | 2 | 南部 計 | 和松会 六地蔵総合病院 | 遂行機能の低下が疑われる患者に対するアプローチの一例 -調理動作の評価から脳梗塞の再発予防につながった例- |
O1-2 | 4 | 中川 響 | 近江八幡市立総合医療センター | 機能的側面から認知的側面への作業療法介入にて機能改善につながった一症例 ~「痛くて何もできない手」から「不自由だけど使える手」への変化~ |
O1-3 | 6 | 森兼 彩奈 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | 全盲の急性期脳梗塞に対し上肢機能及びADLの改善に取り組んだ一例 |
O1-4 | 7 | 石根 幹久 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | 重度脳卒中に対し覚醒評価スケールを用い経口摂取に向けて取り組んだ一例 |
O1-5 | 28 | 前西 広太 | 箕面市立病院 リハビリテーションセンター | 成人脳性麻痺の人工骨頭置換術後の一症例 ~自助具使用での更衣動作自立を目指して~ |
O1-6 | 33 | 田丸 佳希 | 四條畷学園大学 リハビリテーション学部 作業療法学専攻 | 健常加齢が摂食嚥下段階(先行期)に与える影響 –自己摂食・食事介助時の口部Pre-shapingを評価手法とした検討- |
口述発表210:00~11:10研修室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 精神障害、教育 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O2-1 | 1 | 南 庄一郎 | 国立病院機構 やまと精神医療センターリハビリテーション科 | 医療観察法病棟における傷害事件を起こした中等度知的障害者に対する関わり -人間作業モデルに基づく作業療法- |
O2-2 | 13 | 戸井 基茂 | 医療法人社団向陽会 向陽病院 | 心理面を理解した関わりと作業遂行を通した称賛によりADLが改善した事例 |
O2-3 | 48 | 干飯 純子 | 兵庫県立ひょうごこころの医療センター | 地域生活支援における双極性障害者への外来作業療法の役割 |
O2-4 | 56 | 塚口 夏望 | 浅香山病院 | せん妄の改善とADL介助量に注目した症例 |
O2-5 | 8 | 原田 佳典 | 国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 | 作業療法養成校における治療的関係に関する教育の現状ついて |
O2-6 | 9 | 姫田 由美 | 社会福祉法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 | 異学年生との合同授業における成果について |
口述発表311:15~12:15中ホール
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 発達 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O3-1 | 18 | 吉井 雄志 | 医療法人社団 野間医院 こども発達支援センター ポレポレの木 | 児童発達支援・保育所等訪問支援による作業療法士の取り組みの実際について |
O3-2 | 26 | 倉 昂輝 | 医療法人社団 みなとのこども診療所 | 不器用さを有する年長児に対して短縄跳びに焦点を当てアプローチした一例 |
O3-3 | 34 | 中川 優希 | 大阪発達総合療育センター | 摂食拒否のある児の食具操作獲得をめざして―小脳性失調を呈した児の一例― |
O3-4 | 36 | 外谷 朋子 | 特定非営利活動法人 訪問看護ステーションぶるうみぃ | 手を使って遊ぶこととの出会い ~遊ぶ手、語る手、暮らす手にしていくために~ |
O3-5 | 46 | 加納 雪絵 | やまびこ総合支援センター内 知的障害児者地域生活支援センター | 入所施設での高齢化・重度化への作業療法の経験 |
口述発表411:15~12:15研修室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 在宅、退院支援、地域リハビリテーション ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O4-1 | 44 | 鍛治 実 | 赤穂市立介護老人保健施設 | 真の地域包括ケアシステム構築に向けて -赤穂市リハ職種地域支援協議会の立ち上げから現在までの取り組み- |
O4-2 | 49 | 佐野 恭子 | 兵庫医療大学 リハビリテーション学部 作業療法学科 | 地域住民が抱く障害者イメージと支援意識に関する予備的調査 |
O4-3 | 55 | 小松 和史 | 社会福祉法人 あじろぎ会 宇治病院 | 訪問リハビリテーションへの作業療法士供給に関する予測 ~A市の介護保険サービスのセラピスト需要予測に基づく考察~ |
O4-4 | 12 | 狩野 遣斗 | ポシブル医科学株式会社 訪問看護ステーションポシブル飛鳥 | 慢性期脳卒中中等度片麻痺患者に対する在宅IVES療法と課題志向型アプローチの併用効果 ~カナダ作業遂行測定を用いて~ |
O4-5 | 16 | 鈴木 崇孔 | 医療法人芙蓉会 南草津病院 | 箱作り法の結果から独居生活に向けての支援を検討した一症例 |
口述発表513:15~14:25小ホール
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 筋骨・末梢神経の障害、作業全般、感覚-運動・中枢神経の障害 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O5-1 | 29 | 藤井 大起 | 関西電力病院 リハビリテーション部 | 短母指伸筋腱断裂後の作業療法により早期の職場復帰が可能となった症例について ~伸筋支帯第1区画と腱の走行に着目した運動療法の経験~ |
O5-2 | 39 | 與田 夏菜恵 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | 急性期脳梗塞により失語症を有したクライエントの経過から得たENT支援に関する過程 |
O5-3 | 45 | 笹沼 里味 | 伊丹恒生脳神経外科病院 | 慢性閉塞性肺疾患を有する急性期脳梗塞患者への介入経験 |
O5-4 | 47 | 角谷 圭太 | 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 | 鎖骨骨折に対し、MTDLPを用いてアプローチを行った症例 |
O5-5 | 50 | 山本 凜太郎 | 神戸大学大学院 保健学研究科 リハビリテーション科学領域 | Guyon管の肉眼解剖学的探索 -Guyon管症候群の解剖学的基盤形成のために- |
O5-6 | 57 | 小谷 大 | 医療法人 将奈会 白石クリニック 整形外科・内科・消化器内科 | 上腕骨外側上顆炎に対し体外衝撃波治療を行った1症例 |
口述発表613:15~14:25研修室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 知的機能、余暇活動、セルフケア ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
O6-1 | 10 | 盛 健登 | 医療法人聖志会渡辺病院 | 介入の結果、主観的健康観が改善した超高齢者の事例 |
O6-2 | 17 | 小黒 修 | 医療法人尚生会 アネックス湊川ホスピタル | 重度認知症デイケアでのタクティールケアの要素を基にした取り組み ~チームでアプローチし,徘徊が減少した一症例~ |
O6-3 | 30 | 田浦 康代 | 医療法人社団 南淡千遙会 南淡路病院 | 認知症患者における意味のある活動提供を目指して |
O6-4 | 31 | 苅部 直寿 | 医療法人社団南淡千遙会 ケアホーム南淡路 | その人らしさを重視した作業療法の実践 ~症状緩和・QOLの向上がみられた症例について~ |
O6-5 | 35 | 石丸 大貴 | 大阪府立大学大学院 総合リハビリテーション学研究科 | 重度認知症者におけるADLの変動性に関連する要因の調査 〜睡眠や休息活動リズムはADLパフォーマンスと関連するか?〜 |
O6-6 | 42 | 馬杉 歩美 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 リハビリテーション科 | 終末期がん患者に対して人生を振り返り余暇活動を用いることで活動性が向上した一例 |
ポスター発表110:00~11:00展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 作業全般、サービス・環境 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P1-1 | 5 | 島本 良重 | 関西学研医療福祉学院 | 視覚障害者外出支援 文献考察 |
P1-2 | 19 | 久松 清隆 | JCHO滋賀病院 | 褥瘡対策委員会におけるポジショニング ガイドライン導入に向けての取り組みについて |
P1-3 | 20 | 今村 恵 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 滋賀病院 | 『当院における心不全患者様に対する作業療法士の取り組み』〜復職へ向けて〜 |
P1-4 | 24 | 二階堂 友唯 | 医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院 | 作業選択の共有によって活動性の拡大を認めた透析療養患者の一例 |
ポスター発表210:00~11:00展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 精神障害、治療的作業、その他 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P2-1 | 22 | 伊藤 優里 | 公益財団法人 豊郷病院 | 治療契約を結ぶきっかけとしての箱づくり法 ~ある統合失調症者への介入経験から~ |
P2-2 | 23 | 佐々木 慎 | 公益財団法人 豊郷病院 | 慢性期の統合失調症者への音楽を用いた介入 |
P2-3 | 15 | 木村 汐里 | 滋賀医療技術専門学校 作業療法学科 | 慢性期統合失調症者の思いを言語化する作業療法介入 |
P2-4 | 21 | 中村 早紀 | 滋賀医療技術専門学校 作業療法学科 | 実習生の役割を活かした慢性期統合失調症者への治療的介入 |
ポスター発表311:15~12:15展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 認知機能、サービス・環境 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P3-1 | 11 | 佐平 安紀子 | 社会福祉法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 | 認知症の正しい理解普及を目指して ~認知症サポーター養成講座を振り返って~ |
P3-2 | 43 | 三田 梨紗子 | 医療法人 友仁会 友仁地域総合ケアセンター アロフェンテ彦根 | 大好きな山を見て過ごす ~認知症を呈し、不穏の強い方に対して早期からの環境調整により在宅復帰となった事例~ |
P3-3 | 54 | 吉井 奏穂 | 医療法人恒仁会 近江温泉病院 | 当院回復期作業療法パスをベースに介入した認知症事例 ―施設退院への申し送りからみえたパスの役割― |
P3-4 | 27 | 西浦 正典 | 医療法人健和会 奈良東病院 | 天理市いきいき訪問(訪問型サービスC)を利用し本人の役割である家事が継続できた一症例 ~通いの場を通じ息子とともに地域社会へ参加~ |
ポスター発表411:15~12:15展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 作業全般、サービス・環境 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P4-1 | 37 | 南 征吾 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 リハビリテーション学部 作業療法学専攻 | 慢性重度片麻痺上肢に対する個別の役割や習慣に基づいた合目的的電気刺激療法の実践(事例報告) |
P4-2 | 52 | 鍵野 将平 | 社会福祉法人 琴の浦リハビリテーションセンター | 和歌山県指定自動車教習所協会との協業~会議開催や法定講習での講話~ |
P4-3 | 53 | 福井 律 | 医療法人社団 淀さんせん会 金井病院 | 結帯動作(内転結帯)の可動域制限が生じた肩関節周囲炎の一症例 |
ポスター発表513:20~14:20展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 精神障害、治療的作業、その他 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P5-1 | 25 | 宇川 武則 | 水口病院 | 作業面接の重要性への気づきある事例への「箱づくり法」実施経験から |
P5-2 | 32 | 花畑 愛子 | 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部 | 強迫性障害を呈した女性に作業療法を実施することで症状の改善が見られた一例 |
P5-3 | 51 | 香山 恭範 | 医療法人ほがらか会 室井メディカルオフィス | 当院精神科デイケアにおける12ヶ月に及ぶ規格化された介入プログラムが認知症予防に与える効果 ~簡便で安全なだれにでも実施可能な具体的な実施プログラムの提案~ |
P5-4 | 14 | 小林 凜 | 滋賀医療技術専門学校 作業療法学科 | 経験からの学びを支援する個別作業療法介入 |
ポスター発表613:20~14:20展示室
座長:□□□□□□(□□□□□□□□□□)
[ 発達、サービス・環境 ]
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|---|
P6-1 | 3 | 田中 裕二 | 社会福祉法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 | 自閉症スペクトラム児の不登校に対するMTDLPを用いた介入と変化について |
P6-2 | 40 | 草野 佑介 | 京都大学医学部附属病院 | 高次脳機能障害のある子どもの学校への適応に至るプロセスに関する保護者の経験 ―複線径路等至性アプローチを用いた1事例の質的分析― |
P6-3 | 41 | 松本 茂樹 | 堺市立重症心身障害者(児)支援センター ベルデさかい | ベッドサイドや居室で重症心身障害者(児)の運動を導きやすかった器具の報告 -MASAATO-kun.JrとMASAATO-kun mini(通称)- |